Números del Torneo Ecuatoriano desde 2010

Desde el año 2010 en el torneo ecuatoriano de Primera División se instauró una sola modalidad de campeonato en la que básicamente en cada temporada se juegan 2 etapas «todos contra todos» y si hay ganadores distintos por etapa, éstos acceden a una final que proclama campeón. Las únicas modificaciones que han existido han tenido que ver con la repartición de premios y accesos a copas internacionales.

A continuación, desplegamos una serie de tablas para ir entendiendo como ha sido la actuación de todos los equipos que han jugado la Serie A ecuatoriana bajo esta modalidad.

Equipos que ganaron etapas:

Equipo Cantidad Etapas
Emelec 6 2010-1ra, 2011-1ra, 2013-1ra, 2013-2da, 2014-1ra,2015-2da
Barcelona 5 2012-1ra, 2012-2da, 2014-2da, 2016-1ra, 2016-2da
Liga de Quito 2 2010-2da, 2015-1ra
Deportivo Quito 1 2011-2da
Delfín 1 2017-1ra

 

Equipos que quedaron en el podio de una etapa:

Equipo Cantidad Etapas
Emelec 14 2010-1ra, 2010-2da, 2011-1ra, 2012-1ra, 2012-2da,2013-1ra, 2013-2da, 2014-1ra, 2014-2da, 2015-1ra,2015-2da, 2016-1ra, 2016-2da, 2017-1ra
Barcelona 8 2010-1ra, 2011-2da, 2012-1ra, 2012-2da, 2014-2da,2016-1ra, 2016-2da, 2017-1ra
Liga de Quito 7 2010-1ra, 2010-2da, 2011-1ra, 2012-2da, 2013-1ra,2015-1ra, 2015-2da
Independiente del Valle 5 2013-1ra, 2013-2da, 2014-1ra, 2014-2da, 2015-1ra
Universidad Católica 3 2013-2da, 2015-2da, 2016-2da
Liga de Loja 2 2012-1ra, 2014-1ra
Deportivo Quito 2 2011-1ra, 2011-2da
El Nacional 2 2011-2da, 2016-1ra
Delfín 1 2017-1ra
Deportivo Cuenca 1 2010-2da

 

NOTAS

1) Emelec lleva 11 etapas consecutivas quedando entre los 3 primeros de cada etapa.

 

Mayor cantidad de puntos en una etapa:

# Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 Barcelona 2016 2da 1 52 +26
2 Barcelona 2014 2da 1 48 +17
3 Barcelona 2016 1ra 1 47 +32
4 Liga de Quito 2010 2da 1 47 +25
5 Delfín 2017 1ra 1 47 +21
6 Liga de Quito 2015 1ra 1 47 +18
7 Independiente del Valle 2014 2da 2 46 +24
8 Emelec 2010 2da 2 46 +17
9 Emelec 2010 1ra 1 46 +15
10 Barcelona 2012 2da 1 45 +23

 

Menor cantidad de puntos en una etapa:

# Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 Deportivo Quito * 2015 2da 12 5 -26
2 Clan Juvenil 2017 1ra 12 12 -27
3 Olmedo 2012 1ra 12 14 -30
4 Mushuc Runa 2016 1ra 12 15 -19
5 Espoli 2011 1ra 12 15 -16
6 Macará 2013 1ra 12 16 -22
7 Liga de Loja ** 2015 1ra 12 16 -20
8 Espoli 2011 2da 12 16 -19
9 Macará 2013 2da 12 16 -19
10 Olmedo 2014 2da 12 16 -15

 

* a Deportivo Quito le descontaron 8 puntos en la 2da etapa de 2015

** a Liga de Loja le descontaron 3 puntos en la 1ra etapa de 2015

 

Equipos que hicieron 40 puntos o más en una etapa:

En 32 ocasiones un equipo sumó 40 o más puntos en una etapa

Equipo Cantidad Etapas
Emelec 11 2010-1ra, 2010-2da, 2011-1ra, 2013-1ra, 2013-2da,2014-1ra, 2014-2da, 2015-1ra, 2015-2da, 2016-1ra,2016-2da
Barcelona 7 2010-1ra, 2011-2da, 2012-2da, 2014-2da, 2016-1ra,2016-2da, 2017-1ra
Liga de Quito 7 2010-1ra, 2010-2da, 2011-1ra, 2013-1ra, 2014-2da,2015-1ra, 2015-2da
Independiente del Valle 3 2014-1ra, 2014-2da, 2015-1ra
Delfín 1 2017-1ra
Deportivo Cuenca 1 2010-2da
Deportivo Quito 1 2011-2da
Universidad Católica 1 2015-2da

 

NOTAS

1) Emelec sumó 40+ pts por 8 etapas consecutivas entre 2013-1ra y 2016-2da. Las siguientes mejores rachas son 3 etapas consecutivas por Emelec (2010-1ra a 2011-1ra), Liga de Quito (2010-1ra a 2011-1ra, 2014-2da a 2015-2da), Independiente del Valle (2014-1ra a 2015-1ra) y Barcelona (2016-1ra a 2017-1ra).

2) En 14 de las 15 etapas un equipo que sumó 40+ pts ganó la etapa. La única excepción es la 1ra etapa 2012 que Barcelona ganó con 38 pts.

3) En 12 ocasiones un equipo que sumó 40+ pts quedó en 2do puesto, en 5 ocasiones quedó en 3er puesto y 1 vez en 4to puesto (LDU en 2014-2da).

4) En los campeonatos de 2010, 2014 y 2015 hasta 6 veces se llegó a 40+pts, mientras que en el campeonato del 2012 solo 1 equipo lo hizo.

Equipos que hicieron menos de 20 puntos en una etapa:

En 18 ocasiones un equipo sumó menos de 20 puntos en una etapa.

Equipo Cantidad Etapas
Macará 3 2010-1ra, 2013-1ra, 2013-2da
Espoli 2 2011-1ra, 2011-2da
Independiente del Valle 2 2010-2da, 2011-1ra
Liga de Loja 2 2013-1ra, 2015-1ra
Olmedo 2 2012-1ra, 2014-2da
Aucas 1 2016-1ra
Clan Juvenil 1 2017-1ra
Deportivo Quito 1 2015-2da
Fuerza Amarilla 1 2017-1ra
Liga de Quito 1 2017-1ra
Mushuc Runa 1 2016-1ra
Técnico Universitario 1 2012-1ra

 

NOTAS

1) En 12 ocasiones un equipo que sumó menos de 20 pts quedó en último puesto. Las excepciones fueron 2012-2da (Olmedo con 21 pts), 2014-1ra (Deportivo Cuenca con 23 pts) y 2016-2da (River Ecuador con 20 pts).

3) En 5 ocasiones un equipo que sumó menos de 20 pts quedó en 11mo puesto, y 1 vez en 10mo puesto (LDU en 2017-1ra).

 

Top 5 de puntos en total (2010-2017):

# Equipo Pts GD
1 Emelec 634 +242
2 Barcelona 570 +183
3 Liga de Quito 538 +128
4 Independiente del Valle 501 +74
5 Deportivo Cuenca 428 -42

 

Mayor cantidad de triunfos en una etapa:

# Triunfos Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 16 Barcelona 2016 2da 1 52 +26
2 15 Barcelona 2014 2da 1 48 +17
15 Barcelona 2016 1ra 1 47 +32
4 14 Emelec 2010 1ra 1 46 +15
14 Liga de Quito 2010 2da 1 47 +25
14 Emelec 2013 1ra 1 45 +11
14 Independiente del Valle 2014 2da 2 46 +24
14 Emelec 2014 2da 3 44 +18
14 Emelec 2016 2da 2 45 +19

 

Menor cantidad de triunfos en una etapa:

# Triunfos Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 2 Clan Juvenil 2017 1ra 12 12 -27
2 Fuerza Amarilla 2017 1ra 11 16 -14
3 3 Macará 2010 1ra 12 18 -12
3 Espoli 2011 1ra 12 15 -16
3 Macará 2013 1ra 12 16 -22
3 Liga de Loja 2013 1ra 11 17 -12
3 Macará 2013 2da 12 16 -19
3 Olmedo 2014 2da 12 16 -15
3 Deportivo Quito 2015 2da 12 5 -26
3 Mushuc Runa 2016 1ra 12 15 -19
3 Liga de Quito 2017 1ra 10 19 -7

 

Mayor cantidad de empates en una etapa:

# Empates Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 11 Emelec 2017 1ra 3 38 +11
2 10 El Nacional 2010 1ra 6 25 +7
10 Independiente del Valle 2010 1ra 7 25 -5
10 Liga de Quito 2012 1ra 6 34 +10
10 Liga de Quito 2013 2da 9 25 0
10 Deportivo Cuenca 2013 2da 10 22 -3
10 Universidad Católica 2016 1ra 7 28 0
10 Liga de Quito 2017 1ra 10 19 -7
10 Fuerza Amarilla 2017 1ra 11 16 -14

 

Menor cantidad de derrotas en una etapa:

# Derrotas Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 1 Liga de Quito 2015 1ra 1 47 +18
1 Delfín 2017 1ra 1 47 +21
3 2 Liga de Quito 2010 1ra 2 44 +26
2 Emelec 2010 2da 2 46 +17
2 Emelec 2011 1ra 1 44 +16
2 Barcelona 2016 2da 1 52 +26
2 Emelec 2017 1ra 3 38 +11
8 3 Barcelona 2010 1ra 3 43 +14
3 Liga de Quito 2010 2da 1 47 +25
3 Barcelona 2012 2da 1 45 +23
3 Emelec 2013 2da 1 43 +26
3 Emelec 2015 1ra 2 45 +23
3 Emelec 2015 2da 1 43 +22

 

Mayor cantidad de derrotas en una etapa:

# Derrotas Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 16 Olmedo 2012 1ra 12 14 -30
2 15 Deportivo Quito 2015 2da 12 5 -26
3 14 Espoli 2011 2da 12 16 -19
14 River Ecuador 2016 2da 12 20 -11
14 Clan Juvenil 2017 1ra 12 12 -27
6 13 Independiente del Valle 2010 2da 12 19 -13
13 Espoli 2011 1ra 12 15 -16
13 Liga de Loja 2015 1ra 12 16 -20
13 El Nacional 2015 2da 11 20 -17
13 Mushuc Runa 2016 1ra 12 15 -19

 

Mayor cantidad de goles anotados en una etapa:

# GF Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 51 Barcelona 2016 1ra 1 47 +32
2 45 Independiente del Valle 2015 2da 4 37 +15
3 44 Emelec 2016 2da 2 45 +19
4 42 Liga de Quito 2010 2da 1 47 +25
42 Barcelona 2012 2da 1 45 +23
42 Independiente del Valle 2014 2da 2 46 +24
42 Emelec 2015 2da 1 43 +22
42 Liga de Quito 2015 2da 2 42 +16
42 Barcelona 2016 2da 1 52 +26
10 41 Deportivo Quito 2013 1ra 4 38 +17
41 Emelec 2015 1ra 2 45 +23

 

Menor cantidad de goles anotados en una etapa:

# GF Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 14 Olmedo 2012 1ra 12 14 -30
14 Deportivo Quito 2012 2da 10 25 -11
14 Macará 2013 1ra 12 16 -22
4 15 Deportivo Quito 2015 2da 12 5 -26
5 16 Espoli 2011 2da 12 16 -19
16 Macará 2013 2da 12 16 -19
7 17 Deportivo Quito 2014 2da 11 20 -15
17 Liga de Loja 2015 1ra 12 16 -20
17 El Nacional 2015 2da 11 20 -17
17 Fuerza Amarilla 2017 1ra 11 16 -14

 

Menor cantidad de goles recibidos en una etapa:

# GC Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 10 Liga de Quito 2010 1ra 2 44 +26
10 Liga de Quito 2015 1ra 1 47 +18
3 12 Barcelona 2010 1ra 3 43 +14
12 Emelec 2010 2da 2 46 +17
5 13 Liga de Quito 2011 1ra 2 40 +16
13 Emelec 2013 2da 1 43 +26
7 14 El Nacional 2013 2da 4 34 +5
14 Emelec 2014 1ra 1 44 +21
14 Delfín 2017 1ra 1 47 +21
10 15 Emelec 2011 1ra 1 44 +16
15 Deportivo Quito 2011 2da 1 44 +19
15 Barcelona 2012 2da 1 38 +18

 

Mayor cantidad de goles recibidos en una etapa:

# GC Equipo Año Etapa Pos Pts GD
1 46 Clan Juvenil 2017 1ra 12 12 -27
2 44 Independiente del Valle 2011 1ra 11 19 -15
44 Olmedo 2012 1ra 12 14 -30
4 42 Liga de Loja 2011 2da 11 24 -11
5 41 Espoli 2010 1ra 10 22 -19
41 Deportivo Quito 2015 2da 12 5 -26
7 40 Imbabura 2011 2da 10 25 -14
8 38 Espoli 2011 1ra 12 15 -16
38 Mushuc Runa 2015 1ra 8 26 -13
38 Mushuc Runa 2016 1ra 12 15 -19

 

Mejor gol diferencia en una etapa:

# GD Equipo Año Etapa Pos Pts GF-GC
1 +32 Barcelona 2016 1ra 1 47 51-19
2 +26 Liga de Quito 2010 1ra 2 44 36-10
+26 Emelec 2013 2da 1 43 39-13
+26 Barcelona 2016 2da 1 52 42-16
5 +25 Liga de Quito 2010 2da 1 47 42-17
6 +24 Independiente del Valle 2014 2da 2 46 42-18
7 +23 Barcelona 2012 2da 1 45 42-19
+23 Emelec 2015 1ra 2 45 41-18
9 +22 Emelec 2015 2da 1 43 42-20
10 +21 Emelec 2014 1ra 1 44 35-14
+21 Delfín 2017 1ra 1 47 35-14

 

Peor gol diferencia en una etapa:

# GD Equipo Año Etapa Pos Pts GF-GC
1 -30 Olmedo 2012 1ra 12 14 14-44
2 -27 Clan Juvenil 2017 1ra 12 12 19-46
3 -26 Deportivo Quito 2015 2da 12 5 15-41
4 -22 Macará 2013 1ra 12 16 14-36
5 -20 Liga de Loja 2015 1ra 12 16 17-37
6 -19 Espoli 2010 1ra 10 22 22-41
-19 Espoli 2011 2da 12 16 16-35
-19 Macará 2013 2da 12 16 16-35
-19 Mushuc Runa 2016 1ra 12 15 19-38
10 -17 El Nacional 2015 2da 11 20 17-34

 

Top 5 de equipos goleadores en total (2010-2017):

# Equipo GF PJ Prom.
1 Emelec 536 330 1.62
2 Barcelona 475 330 1.44
3 Independiente del Valle 471 330 1.43
4 Liga de Quito 439 330 1.33
5 El Nacional 408 330 1.24

 

Tabla acumulada de primeras y segundas etapas 2010-2017:

# Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts GD %Rend
1 Emelec 330 185 79 66 536 294 634 +242 64.04
2 Barcelona * 330 165 83 82 475 292 570 +183 57.58
3 Liga de Quito 330 144 106 80 439 311 538 +128 54.34
4 Independiente del Valle 330 140 81 109 471 397 501 +74 50.61
5 Deportivo Cuenca * 330 109 102 119 384 426 428 -42 43.23
6 El Nacional * 330 115 83 132 408 428 427 -20 43.13
7 Deportivo Quito * 264 98 75 91 330 315 361 +15 45.58
8 Universidad Católica 242 83 66 93 313 335 315 -22 43.39
9 Liga de Loja * 220 72 55 93 251 303 264 -52 40.00
10 Manta 220 64 60 96 226 288 252 -62 38.18
11 Olmedo 176 44 47 85 162 248 179 -86 33.90
12 Macará 154 37 43 74 148 229 154 -81 33.33
13 Mushuc Runa 132 34 38 60 138 199 140 -61 35.35
14 River Ecuador 110 34 25 51 122 153 127 -31 38.48
15 Aucas 88 22 31 35 106 120 97 -14 36.74
16 Delfín 66 25 20 21 86 76 95 +10 47.98
17 Espoli 88 18 22 48 82 142 76 -60 28.79
18 Fuerza Amarilla 66 14 23 29 66 93 65 -27 32.83
19 Técnico Universitario 44 12 13 19 45 66 49 -21 37.12
20 Imbabura 44 13 9 22 51 73 48 -22 36.36
21 Deportivo Quevedo 44 12 9 23 44 68 45 -24 34.09
22 Clan Juvenil 22 2 6 14 19 46 12 -27 18.18

 

* a Barcelona y Deportivo Quito le descontaron 8 puntos, a Liga de Loja 7 puntos, a Deportivo Cuenca y El Nacional 1 punto.

 

Posiciones de los 6 equipos que jugaron todas las etapas desde el 2010:

Equipo Pos. Cantidad
Emelec 1ro 6
2do 5
3ro 3
4to 1
Barcelona 1ro 5
2do 2
3ro 1
4to 2
5to 2
6to 1
8vo 2
Liga de Quito 1ro 2
2do 4
3ro 1
4to 1
5to 3
6to 2
9no 1
10mo 1
Independiente del Valle 2do 2
3ro 3
4to 5
5to 1
7mo 2
11mo 1
12mo 1
Deportivo Cuenca 3ro 1
4to 1
5to 2
6to 3
7mo 2
8vo 1
9no 3
10mo 1
12mo 1
El Nacional 3ro 2
4to 2
5to 1
6to 4
7mo 2
8vo 1
9no 1
11mo 2

 

Equipos que más puntos ganaron en la 2da etapa con respecto a la 1ra etapa:

Equipo Año 1ra etapa 2da etapa Variac. Pos.Acum.
Pts Pos. Pts Pos.
Universidad Católica 2015 21 11° 40 +19
Deportivo Cuenca 2010 27 5° 41 3° +14 5°
Barcelona 2011 27 8° 40 2° +13 5°
Técnico Universitario 2012 18 11° 31 5° +13 11°
Barcelona 2014 35 4° 48 1° +13 3°
Mushuc Runa 2016 15 12° 28 7° +13 12°
Independiente del Valle 2011 19 11° 31 7° +12 10°
Liga de Loja 2013 17 11° 29 7° +12 10°
Liga de Quito 2014 29 5° 40 4° +11 4°
Aucas 2015 22 10° 32 5° +10 6°

 

Equipos que más puntos perdieron en la 2da etapa con respecto a la 1ra etapa:

Equipo Año 1ra etapa 2da etapa Variac. Pos.Acum.
Pts Pos. Pts Pos.
Deportivo Quito 2015 29 5 12° -24 12°
Liga de Quito 2013 41 2° 25 9° -16 6°
Liga de Loja 2014 36 3° 22 8° -14 5°
Barcelona 2010 43 3° 30 5° -13 3°
Liga de Loja 2012 38 2° 27 8° -11 5°
Emelec 2011 44 1° 34 4° -10 2°
Olmedo 2014 26 9° 16 12° -10 12°
Deportivo Cuenca 2012 36 5° 27 9° -9 6°
Deportivo Cuenca 2016 34 4° 25 9° -9 6°

Foto principal tomada de El Comercio – Perú

2 comentarios
  1. Gerardo Garnica
    Gerardo Garnica Dice:

    Es bestial la consistencia de Emelec que solo una vez quedó por debajo del tercer puesto (y de eso ya han pasado 6 años), y aún así hay gente que cuestiona el trabajo de Neme.

    Responder

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


7 × cuatro =